GREATER ACCRA REGION – LIST OF UNCOMPLETED APPLICATIONS [CANCELLED LEASE APPLICATIONS]
|
DIRECT ALLOCATION (PART I) |
||
| NO. | NAME OF APPLICANT | STATUS |
| 1 | Facol Limited | Uncompleted |
| 2 | Mr. Kwabena Gyima Osei-Bonsu | Uncompleted |
| 3 | Divine Properties Limited | Uncompleted |
| 4 | Weston Logistics & Construction Limited | Uncompleted |
| 6 | SBC La Limited | Uncompleted |
| 7 | Kobby Kumi | Uncompleted |
| 8 | Kwame Fosu Bamfo | Uncompleted |
| 9 | Mike Twum Barimah | Uncompleted |
| 10 | Boakye Trust Fund | Uncompleted |
| 11 | Digital Plex Limited | Uncompleted |
| 12 | Mr. D.C.H Amoakoh | Uncompleted |
| 13 | Lolyda Distribution Agency | Uncompleted |
| 14 | Blackstar Properties Limited | Uncompleted |
| 15 | Aawes Ventures Limited | Uncompleted |
| 16 | Mr Kwaku Amoako | Uncompleted |
| 17 | Mr. Prosper Amoah Ayisi | Uncompleted |
| 18 | Mr. Kwadwo Amponsah Asante | Uncompleted |
| 19 | Mr. Eugene K. Bosopem Kwakyi | Uncompleted |
| 20 | Expedient Link Limited | Uncompleted |
| 21 | Kwame Farkye | Uncompleted |
| 23 | Holy Trinity Cathedral | Uncompleted |
| 24 | St. Francis Of Assisi Anglican Church | Uncompleted |
| 25 | Kuroma Ghana Ltd | Uncompleted |
| 26 | Casablanca Real Estate Company Ltd | Uncompleted |
| 27 | Glico Healthcare Ltd | Uncompleted |
| 28 | Mrs. Vivian Adu Acheampong | Uncompleted |
| 29 | First Engineering Solution | Uncompleted |
| 31 | J.M. Safari Company Limited | Uncompleted |
| 32 | Margret Anorkor Adams | Uncompleted |
| 33 | J.B.D Ventures | Uncompleted |
| 34 | Ernest Addison (Dr.) | Uncompleted |
| 35 | Madam Comfort Yaa Amanua | Uncompleted |
| 36 | GTAO Contractors Limited | Uncompleted |
| 37 | Mask Business Consult Limited | Uncompleted |
| 38 | STF Company Limited | Uncompleted |
| 39 | KNBS Construction Limited | Uncompleted |
| 40 | Margaret Otemma | Uncompleted |
| 41 | Daniel Laryea | Uncompleted |
| 43 | Nyameben Estate Development Company Limited | Uncompleted |
| 44 | Nyameben Estate Development Company Limited | Uncompleted |
| 45 | Sylvia Dedei Amah & Thomas Nii Ayi Amah |
Uncompleted |
| 46 | Nana Ama Serwaa Nyarko | Uncompleted |
| 47 | Cuddles Place | Uncompleted |
| 48 | Rev. Gordon Kisseh | Uncompleted |
| 49 | KNBS Construction Limited | Uncompleted |
| 52 | Amantra Limited | Uncompleted |
| 55 | Mrs. Amma Gaisie | Uncompleted |
| 57 | Otemms Company Limited | Uncompleted |
| 58 | D&C Industries Limited | Uncompleted |
| 59 | High Brains Limited | Uncompleted |
| 61 | Kwaku Owusu | Uncompleted |
| 62 | Jmsafari Investment | Uncompleted |
| 63 | Gtao Contractors Limited | Uncompleted |
| 64 | Patrick Masope- Crabbe | Uncompleted |
| 67 | Annor & Associates Company Limited | Uncompleted |
| 68 | Loyalty Insurance Company Limited | Uncompleted |
| 69 | Limerica Ghana Limited | Uncompleted |
| 70 | Mabel Doris Adu & Samuel Abu | Uncompleted |
| 72 | Cornerstone Development Limited | Uncompleted |
| 75 | Sun Properties Limited | Uncompleted |
| 76 | National Association Of Garages | Uncompleted |
| 77 | RCM Properties | Uncompleted |
| 78 | Owusu-Ansah Akua Serwaa | Uncompleted |
| 79 | Nii Odartey Mills | Uncompleted |
| 82 | First Eye Enterprise Limited | Uncompleted |
| 83 | Cuddles Place | Uncompleted |
| 84 | Silvercord Estates Company Limited | Uncompleted |
| 85 | Cynthia Acquaye | Uncompleted |
| 87 | Mohan Lokumal Daswani | Uncompleted |
| 88 | Batwick Enterprises Limited | Uncompleted |
| 89 | Mrs. Justice Helena Inkumsah- Abban(Rtd) & Mrs. Emma Borde- |
Uncompleted |
| 91 | Mohan Lokumal Daswani | Uncompleted |
| 92 | Batwick Enterprises Limited | Uncompleted |
| 93 | Mrs. Justice Helena Inkumsah- Abban(Rtd) & Mrs. Emma Borde- | Uncompleted |
| 94 | Cuddles Place | Uncompleted |
| 95 | Mrs. Amma Gaisie Judicial Service | Uncompleted |
| 97 | Anjiric Estates (Ghana) Limited | Uncompleted |
| 98 | Ghana Smart City Company Limited | Uncompleted |
| 99 | Magret Anorkor Adams | Uncompleted |
| 101 | Wellmark Hospital | Uncompleted |
| 102 | Finali Company Limited | Uncompleted |
| 103 | Baff Asset Management & Real Estate Services Limited | Uncompleted |
| 104 | Monna Assem | Uncompleted |
| 106 | Urban Eye Limited | Uncompleted |
| 110 | Evans Adusei | Uncompleted |
| 111 | Landmark @ Legal (Solicitors For Mrs. Justice Helena Inkumsah- | Uncompleted |
| 112 | Monna Assem | Uncompleted |
| 114 | Urban Eye Limited | Uncompleted |
| 115 | Dora Owusu Atakora | Uncompleted |
| 119 | Dr. Noami Appea | Uncompleted |
| 120 | Madam Comfort Margaret Natter | Uncompleted |
| 121 | Samuel Brew Mayne, Adaina Ayeley | Uncompleted |
| 122 | Mr. & Mrs. Ankamah | Uncompleted |
| 123 | Teddy Osei | Uncompleted |
| 124 | Safak Abacus Limited | Uncompleted |
| 125 | Sparta Developers Limited | Uncompleted |
| 126 | Diana Panarkie Kusah & Renee Panarkuor Kusah | Uncompleted |
| 128 | Divine Properties Limited | Uncompleted |
| 129 | Ldd Saltech Ltd | Uncompleted |
| 130 | Owusu-Ansah Akua Serwaa | Uncompleted |
| 131 | Nii Odartey Mills | Uncompleted |
| 133 | Betty Mould- Iddrisu & Others | Uncompleted |
| 134 | Comsys Ghana Limited | Uncompleted |
| 135 | Logistics And Contractors Limited | Uncompleted |
| 136 | Cbh Grup Limited | Uncompleted |
| 137 | Victoria Tublue | Uncompleted |
| 142 | Bernard Cudjoe | Uncompleted |
| 143 | Smat Fisheries | Uncompleted |
| 144 | Mr. Dawuda Hamidu | Uncompleted |
| 145 | Liberty Addo | Uncompleted |
| 146 | Poku Agyeman | Uncompleted |
| 147 | Emmanuel Ohene Frimpong | Uncompleted |
| 148 | Eric Okpoti | Uncompleted |
| 149 | Bernard Cudjoe | Uncompleted |
| 153 | Ottis Twumasi | Uncompleted |
| 155 | Divine Properties Limited | Uncompleted |
| 156 | Ussuya Ghana Limited | Uncompleted |
| 157 | Nathawo Properties | Uncompleted |
| 158 | Kantamanto Traders Limited Company | Uncompleted |
| 159 | Divine Properties Limited | Uncompleted |
| 160 | Belinda Owusuah & Stephen Adu- Gyapong | Uncompleted |
| 161 | RCCL Global Resources Investment Limited |
Uncompleted |
| 162 | Eric Okpoti | Uncompleted |
| 163 | Bernard Cudjoe | Uncompleted |
| 164 | Nathawo Properties | Uncompleted |
| 165 | James Kwame Naadjei | Uncompleted |
| 166 | Consika Property Managers Limited | Uncompleted |
| 167 | Henry Kanti Foli | Uncompleted |
| 168 | Alice Frimpong | Uncompleted |
| 169 | Lilian Dornukuor Digber | Uncompleted |
| 170 | Josephine Amateokor Amartey | Uncompleted |
| 171 | Josephine Amateokor Amartey | Uncompleted |
| 173 | Dora Arthur- Daniels | Uncompleted |
| 176 | Islamic Training Institute | Uncompleted |
| 182 | Daniel James Kwate Quartey | Uncompleted |
| 183 | Kojo Acheampong & Rita Acheampong | Uncompleted |
| 184 | Emmanuel Ohene Frimpong | Uncompleted |
| 185 | Divine Properties Limited | Uncompleted |
| 187 | Frank Osei | Uncompleted |
| 188 | Richard Dugbartey | Uncompleted |
| 189 | Ebenezer Aflah Sackey | Uncompleted |
| 190 | Regina Elizabeth Bartels-Kodwo | Uncompleted |
| 191 | Emmanuel Kwasi Amponsah | Uncompleted |
| 192 | Superior Choice Company Limited | Uncompleted |
| 193 | Abena Adjei Ntim & Kwame Ayew | Uncompleted |
| 194 | Mohammed Ibrahim Kwao & Ayishetu Ibrahim Co. Ltd | Uncompleted |
| 195 | Ah & D Construction Limited | Uncompleted |
| 196 | Emmanuel Kofi Ennin & Harriet Ennin | Uncompleted |
| 197 | P&A African Foods | Uncompleted |
| 198 | Amir Saidi | Uncompleted |
| 199 | Nathawo Properties | Uncompleted |
| 200 | Kantamanto Traders Limited Company | Uncompleted |
| 201 | Kojo Oppong Amoakohene | Uncompleted |
| 203 | Michael Adiyia | Uncompleted |
| 204 | Josephine Amateokor Amartey | Uncompleted |
| 205 | The Atolai Family | Uncompleted |
| 206 | Patricia Ofebea Afriyie | Uncompleted |
| 207 | Nii Martey Kodie Adden | Uncompleted |
| 208 | Bulma Company Limited | Uncompleted |
| 209 | Jeremiah Kofi Nti | Uncompleted |
| 210 | Josephine Amateokor Amartey | Uncompleted |
| 211 | Solomon Agyare | Uncompleted |
| 212 | Buddi Securities Ghana Limited | Uncompleted |
| 213 | Claire Apartments Limited | Uncompleted |
| 214 | George Oblie Mantey | Uncompleted |
| 215 | Daniel Tawiah Amoah | Uncompleted |
| 216 | Eva Ansah | Uncompleted |
| 218 | Thomas Kwasi Agyemang | Uncompleted |
| 219 | Process Pro Limited | Uncompleted |
| 220 | Fredrick Joe Awuah Ibrahim | Uncompleted |
| 221 | Dora Arthur- Daniels | Uncompleted |
| 222 | First Step Consult Limited | Uncompleted |
| 223 | Belinda Wola Kwakwa & Dr. Susu Bridget Kwawukume | Uncompleted |
| 224 | Nana Mensah Bonsu Agyeman Trading Under The Business Name | Uncompleted |
| 225 | Home Team Limited | Uncompleted |
| 226 | Goldkey Properties Limited | Uncompleted |
| 227 | Goldkey Properties Limited | Uncompleted |
| 229 | Golden Night Limited | Uncompleted |
| 230 | Divine Properties Limited | Uncompleted |
| 231 | Ussuya Ghana Limited | Uncompleted |
| 233 | Cybercure Limited | Uncompleted |
| 234 | Paragon Homes Limited | Uncompleted |
| 236 | Eric Okpoti | Uncompleted |
| 237 | Bernard Cudjoe | Uncompleted |
| 238 | Ussuya Ghana Limited | Uncompleted |
| 239 | Emmanuel Ohene Frimpong | Uncompleted |
| 240 | Eric Okpoti | Uncompleted |
| 241 | Bernard Cudjoe | Uncompleted |
| 242 | Amir Saidi | Uncompleted |
| 243 | Eric Okpoti | Uncompleted |
| 244 | Bernard Cudjoe | Uncompleted |
| 245 | RCCL Global Resources Investment Limited |
Uncompleted |
| 246 | Nathawo Properties | Uncompleted |
| 247 | Kantamanto Traders Limited Company | Uncompleted |
| 248 | Divine Properties Limited | Uncompleted |
| 251 | Emmanuel Ohene Frimpong | Uncompleted |
| 252 | Smat Fisheries | Uncompleted |
| 253 | Smat Fisheries | Uncompleted |
| 254 | Smat Fisheries | Uncompleted |
| 255 | Amir Saidi | Uncompleted |
| 256 | Amir Saidi | Uncompleted |
| 257 | Soloman Agyare | Uncompleted |
| 258 | Home Team Limited | Uncompleted |
| 259 | Nana Mensah Bonsu Agyeman (Silver Bridge Enterprise) | Uncompleted |
| 261 | Buddi Securities Ghana Limited | Uncompleted |
| 262 | Signal Oil Limited | Uncompleted |
| 263 | George Oblie Mantey | Uncompleted |
| 266 | Bernard Cudjoe | Uncompleted |
| 267 | Nyaho Healthcare Limited | Uncompleted |
| 268 | Mes Agrochem Limited | Uncompleted |
| 270 | Dr. Adrian Oddoye | Uncompleted |
| 271 | Perpetual A. Dzidefo | Uncompleted |
| 273 | Double P Company Ltd | Uncompleted |
| 274 | Mega Anagkazo Limited-Time | Uncompleted |
| 276 | Joseph Cudjoe | Uncompleted |
| 279 | Amanda Aseye Trout | Uncompleted |
| 280 | Mark K.A Prempeh | Uncompleted |
| 281 | Xinko Limited | Uncompleted |
| 286 | Kwasi Kyei- Frimpong | Uncompleted |
| 287 | Automotive Genuine Parts Suppliers Limited | Uncompleted |
| 288 | Charles Owusu- Ansah | Uncompleted |
| 290 | Angela Benson | Uncompleted |
| 291 | Benchmark Construction Limited | Uncompleted |
| 292 | Aluminium Enterprise Limited | Uncompleted |
| 297 | Laryea Quarshie | Uncompleted |
| 298 | Richard Owiredu Wadie | Uncompleted |
| 299 | Fas City Limited | Uncompleted |
| 300 | Adom City.Estate Company Limited | Uncompleted |
| 301 | Victoria Ablorh | Uncompleted |
| 302 | Calvin Kwadwo Asabere Ababio | Uncompleted |
| 303 | Nana Kwame Brefo | Uncompleted |
| 304 | Libi Homes | Uncompleted |
| 305 | A. M. E Zion Church | Uncompleted |
| 306 | Silverbridge Ltd | Uncompleted |
| 307 | Vertical Access Gh. Ltd | Uncompleted |
| 308 | Gamcel Company Ltd | Uncompleted |
| 309 | Kwaku Okyere Yeboah | Uncompleted |
| 310 | Daniel Laryea | Uncompleted |
| 311 | Genevieve Sophia Thompson | Uncompleted |
| 317 | Nana Akwasi Abeyie Boaitey | Uncompleted |
| 318 | Comfort Ayele Attogbe- Otchere | Uncompleted |
| 320 | Cytech 360 Limited | Uncompleted |
| 321 | Timber And Consulting Limited | Uncompleted |
| 322 | Intesol Management Consult | Uncompleted |
| 323 | Park Ridges Limited | Uncompleted |
| 324 | Coral Builders Limited | Uncompleted |
| 325 | Spruce Realty | Uncompleted |
| 326 | Cottage Annex Limited | Uncompleted |
| 327 | Translead Consult | Uncompleted |
| 328 | John Kwasi Opoku-Acquah | Uncompleted |
| 329 | Action Chapel International | Uncompleted |
| 330 | Nii Ayi Bonte II | Uncompleted |
| 331 | Enoch Teye Mensah | Uncompleted |
| 332 | Laryea Quarshie | Uncompleted |
| 333 | Maxwell S. Aidam | Uncompleted |
| 334 | Yaa Asantewaa Boakye Yiadom | Uncompleted |
| 335 | Adu Joshua Oduro And Nelly Laryea | Uncompleted |
| 336 | Peasah Augustina Amfobea | Uncompleted |
| 337 | Ali Abdul- Rahim Seidu | Uncompleted |
| 339 | Goldkey Properties Limited | Uncompleted |
| 341 | James Niiapa Kotei Djane | Uncompleted |
| 342 | Andrew Asiamah Amoako | Uncompleted |
| 343 | Abdul Majeed-Abdulai | Uncompleted |
| 344 | Moirangthem Nareswar Singh | Uncompleted |
| 345 | Allied Oil Co. Ltd | Uncompleted |
| 346 | Cran Investment Limited | Uncompleted |
| 347 | New Park Properties | Uncompleted |
| 348 | Zid Consult | Uncompleted |
| 349 | Gold Coast Properties | Uncompleted |
| 350 | Patrick K. Kittoe | Uncompleted |
| 351 | Agro Products Limited | Uncompleted |
| 352 | Nowak Limited | Uncompleted |
| 353 | New Josam Construction | Uncompleted |
| 360 | Stanmore Limited | Uncompleted |
| 361 | Mega Anagkazo Limited | Uncompleted |
| 362 | Nature’s Silk Trading Co. Ltd | Uncompleted |
| 363 | Addo Attuah & Co | Uncompleted |
| 364 | Ibridge Concept Limited | Uncompleted |
| 365 | Stalwart Crew Limited | Uncompleted |
| 366 | Sparkle Auto Dealership | Uncompleted |
| 367 | Asi Juliet Wiredua | Uncompleted |
| 368 | Edward Sarfo Agyeman | Uncompleted |
| DIRECT ALLOCATION PART II (HEAD QUARTERS) | ||
| NO | NAME | STATUS |
| 2 | Aynok Holdings Limited | UNCOMPLETED |
| 5 | Transpomech Limited | UNCOMPLETED |
| 6 | skAD Company Limited | UNCOMPLETED |
| 8 | Tiberias Company Limited | UNCOMPLETED |
| 9 | Mother Teresa Soup Kitchen, LGD | UNCOMPLETED |
| 10 | Adom Business Ventures | UNCOMPLETED |
| 11 | Sarbert Investment Limited | UNCOMPLETED |
| 12 | Asakraka Gold Enterprise | UNCOMPLETED |
| 13 | Kafui Mensah | UNCOMPLETED |
| 14 | Emmanuel Abbey | UNCOMPLETED |
| 15 | Kwabena Owusu Sekyere | UNCOMPLETED |
| 16 | Randy Glymin | UNCOMPLETED |
| 17 | Prof. Felix Nikoi Hammond | UNCOMPLETED |
| 18 | Dr. Agyemang Frimpong | UNCOMPLETED |
| 19 | Daniel Kofitse Akutsa | UNCOMPLETED |
| 20 | Zonda Tec Ghana Limited | UNCOMPLETED |
| 21 | Amantra Limtied | UNCOMPLETED |
| 22 | JB Mosaic Group Limited | UNCOMPLETED |
| 23 | Logistics & Contractors Limited | UNCOMPLETED |
| 24 | Seklaoui Nasser | UNCOMPLETED |
| 25 | Northshore Limited | UNCOMPLETED |
| 26 | 37 Transport Terminal | UNCOMPLETED |
| 27 | Ahmed Abdulai | UNCOMPLETED |
| 28 | Emmanuel Amoako Dapaah | UNCOMPLETED |
| 29 | Peter Kwame Mante | UNCOMPLETED |
| 30 | Zainab Atta | UNCOMPLETED |
| 31 | Eric Brownson | UNCOMPLETED |
| 33 | Michael Ernest Ansah | UNCOMPLETED |
| 34 | Castilda Limited | UNCOMPLETED |
| 35 | RC Arch Limited | UNCOMPLETED |
| 36 | Nana Mensah Bonsu Agyeman | UNCOMPLETED |
| 37 | Ruby Williams | UNCOMPLETED |
| 38 | Kennedy Osei Nyarko | UNCOMPLETED |
| 39 | Philip Anninge | UNCOMPLETED |
| 40 | Sentuo Oil Refinery | UNCOMPLETED |
| 41 | Noble Hans Gbevle | UNCOMPLETED |
| 42 | Kwasi Eduafo Yankey | UNCOMPLETED |
| 43 | Kennedy Ohene Agyapong | UNCOMPLETED |
| 44 | Philip Cobbinah | UNCOMPLETED |
| 45 | Emmanuel Kotia | UNCOMPLETED |
| 46 | Ideal College | UNCOMPLETED |
| 47 | Ideal College | UNCOMPLETED |
| 48 | Ideal College | UNCOMPLETED |
| 49 | Ideal College | UNCOMPLETED |
| 50 | Ideal College | UNCOMPLETED |
| 51 | Gabriela Arafua Randolph | UNCOMPLETED |
| 52 | Shirley Narkie Doryumu Laryea | UNCOMPLETED |
| 53 | Marifusion Services Limited | UNCOMPLETED |
| 54 | Legal Wood Limited | UNCOMPLETED |
| 55 | Room for U Ghana Limited | UNCOMPLETED |
| 56 | Mahama Ayariga | UNCOMPLETED |
| 57 | Mary Ampofowaa | UNCOMPLETED |
| 58 | Emmanuel Vincent | UNCOMPLETED |
| 59 | Owusu Donyinah | UNCOMPLETED |
| 60 | Arthur Nii Odartey Okoe Mills | UNCOMPLETED |
| 61 | Doris Badu | UNCOMPLETED |
| 62 | Muntaka Mohammed-Mubarak | UNCOMPLETED |
| 63 | Nii Obodia Sodjah | UNCOMPLETED |
| 64 | Brig. Gen. Dr. Nii Adjah Obobai | UNCOMPLETED |
| 65 | Bishop Ebenezer Torto Obodai | UNCOMPLETED |
| 66 | Rosemond Ebi-Adwo Aryeetey | UNCOMPLETED |
| 67 | Yidana Abdulai | UNCOMPLETED |
| 68 | John Boakye | UNCOMPLETED |
| 69 | Julius Agyare Yipala | UNCOMPLETED |
| 70 | Secured Properties Limited | UNCOMPLETED |
| 71 | Osei Owusu-Ansah | UNCOMPLETED |
| 72 | Kafui Mensah | UNCOMPLETED |
| 73 | Frank Abeka | UNCOMPLETED |
| 74 | Priscilla Dzifa Tatrah | UNCOMPLETED |
| REGULARIZATION | ||
| NO. | NAME OF APPLICANT | STATUS |
| 1 | Kofi Asmah | Uncompleted |
| 2 | Emelia Agyei- Opare | Uncompleted |
| 3 | Mrs. Irene Akuffo- Addo | Uncompleted |
| 4 | Rev Wisdom K. Dafeamekpor | Uncompleted |
| 5 | Mrs. Mercy Mamle Tetteh | Uncompleted |
| 6 | Mr. Ena Blege | Uncompleted |
| 7 | Nana Okofo Kwakora Gyan Iii | Uncompleted |
| 8 | Ancient Properties Limited | Uncompleted |
| 9 | Ernest Ofori Sarpong | Uncompleted |
| 10 | Continental Villas Company Limited | Uncompleted |
| 11 | Fekams Company Limited | Uncompleted |
| 12 | Nana Adabour Boating And Kwadwo Asante Boateng |
Uncompleted |
| 13 | Mr. Stephen Achiaw Owusu and Mrs Faustina Coffie Owusu |
Uncompleted |
| 14 | Jessica, Berville And Christopher Nyamekye | Uncompleted |
| 15 | Mr. David Donkor | Uncompleted |
| 16 | Modern Age Technologies Limited | Uncompleted |
| 17 | International Central Gospel Church | Uncompleted |
| 18 | Peter Attah Bimpeh | Uncompleted |
| 19 | Francis Kwame Nyavor | Uncompleted |
| 20 | Abraham Adokwei Adote | Uncompleted |
| 21 | Mad. Rebecca Al Hassan | Uncompleted |
| 22 | Mr. Paul Asamoah And Patricia Asamoah | Uncompleted |
| 23 | Ernest Ofori Sarpong | Uncompleted |
| 24 | Ali Hafsat | Uncompleted |
| 25 | Dr.Badu Sarkodie | Uncompleted |
| 26 | Madam Freda Darko | Uncompleted |
| 27 | K.T.Hammond | Uncompleted |
| 28 | Ricahrd Kissi Dompreh | Uncompleted |
| 29 | Kwasi Agyeman Busia | Uncompleted |
| 30 | Annan Arkyin Cato | Uncompleted |
| 31 | Ernest Kwadjo Tawiah & Josephine Tawiah | Uncompleted |
| 32 | Getrude Oheneba Sodji | Uncompleted |
| 33 | Frederick Asante | Uncompleted |
| 34 | Beatrice Safowa Bempong | Uncompleted |
| 35 | Ama Serwaa Oduro | Uncompleted |
| 36 | Regina Rosemary Bruckner | Uncompleted |
| 37 | Joseph Okoe Abbey | Uncompleted |
| 38 | Mrs Irene Akuffo- Addo | Uncompleted |
| 39 | Madam Celestine Kuagbenu | Uncompleted |
| 40 | Mr. Kobina Oboo Anderson & Mrs Angela Denise Anderson | Uncompleted |
| 41 | Bernard Kissi Asante | Uncompleted |
| 42 | Esi Adogla | Uncompleted |
| 43 | Nana Obour Nimako | Uncompleted |
| 44 | Dr Moses Danquah | Uncompleted |
| 45 | Mrs Betty Mould- Iddrisu | Uncompleted |
| 46 | Prof. Philip Quarcoo | Uncompleted |
| 47 | First Eye Enterprise Limited | Uncompleted |
| 48 | Cuddles Place | Uncompleted |
| 49 | Josephine Anane | Uncompleted |
| 50 | Edward Ampere and Vivian Ampere | Uncompleted |
| 51 | Mr. Kofi Issiw Andah | Uncompleted |
| 52 | Estates Company Limited | Uncompleted |
| 53 | Cynthia Acquaye | Uncompleted |
| 54 | Mariama Yakubu Issaka | Uncompleted |
| 55 | Sampson Gotah | Uncompleted |
| 56 | Baff Asset Management And Real Estate | Uncompleted |
| 57 | Hendor Properties Limited | Uncompleted |
| 58 | Abigail Adogla | Uncompleted |
| 59 | Michael Nsiah And Linda Nsiah Gyimah | Uncompleted |
| 60 | Salleydeen Co. Limited |
Uncompleted |
| 61 | Akomea Kwaku Ohemeng Agyei | Uncompleted |
| 62 | Mr. Kobina Oboo Anderson & Mrs Angela Denise Anderson | Uncompleted |
| 63 | Bernard Kissi Asante | Uncompleted |
| 64 | Esi Adogla | Uncompleted |
| 65 | Josephine Anane | Uncompleted |
| 66 | Edward Ampere And Vivian Ampere | Uncompleted |
| 67 | Nana Obour Nimako | Uncompleted |
| 68 | Trey Ahmed Kukubor Corley Godson & Fitnat Kukubor Taylor | Uncompleted |
| 69 | Dr Moses Danquah | Uncompleted |
| 70 | Mrs Betty Mould- Iddrisu | Uncompleted |
| 71 | Prof. Philip Quarcoo | Uncompleted |
| 72 | Mr. Kofi Issiw Andah | Uncompleted |
| 73 | Emmanuel Darko- Ankrah (Major-Rtd) | Uncompleted |
| 74 | Mrs. Susana Nkruma (Nee. Andah) | Uncompleted |
| 75 | Desta Kweku Makonnen (Capt . Rtd) | Uncompleted |
| 76 | Mariama Yakubu Issaka | Uncompleted |
| 77 | Sampson Gotah | Uncompleted |
| 78 | Rio Logistics Limited | Uncompleted |
| 79 | Eric Amankwah | Uncompleted |
| 80 | Fidelia Awulor- Ama Fugar | Uncompleted |
| 81 | Alice Akole Sowah | Uncompleted |
| 82 | Kwame Ampadu Amponsah | Uncompleted |
| 83 | Henry Charles Senchery | Uncompleted |
| 84 | Mike Nana Kofi Owusu | Uncompleted |
| 85 | Daniel Yaw Amugi Yartey | Uncompleted |
| 86 | Alice Akole Sowah | Uncompleted |
| 87 | Kwame Ampadu Amponsah | Uncompleted |
| 88 | Henry Charles Senchery | Uncompleted |
| 89 | Mike Nana Kofi Owusu | Uncompleted |
| 90 | Samuel Armar Tetteh-Quaye | Uncompleted |
| 91 | Jonathan Ablorhadjetey | Uncompleted |
| 92 | William Wiebers | Uncompleted |
| 93 | Edward Ofei- Bekoe | Uncompleted |
| 94 | Md And L Limited | Uncompleted |
| 95 | Macjade Limited | Uncompleted |
| 96 | Inen Limited | Uncompleted |
| 97 | Major (Rtd) John Brako | Uncompleted |
| 98 | Dorothy Ama Akyaa Owusu | Uncompleted |
| 99 | Alice Akole Sowah | Uncompleted |
| 100 | Daniel Kofi Dzanta | Uncompleted |
| 101 | Moro Osman | Uncompleted |
| 102 | Prince Eric David Acquah | Uncompleted |
| 103 | Joseph Kwaku Horgle | Uncompleted |
| 104 | Alhaji Abdul Fataa Adamu | Uncompleted |
| 105 | Kwame Sowu | Uncompleted |
| 106 | Kenneth Mensah Nortey & Beatrice Nortey | Uncompleted |
| 107 | Sampson Gotah | Uncompleted |
| 108 | Daniel Gibson Danso | Uncompleted |
| 109 | Alfred Jonas Carboo & Florence Carboo | Uncompleted |
| 110 | Frank Ofori Tetteh | Uncompleted |
| 111 | Patrick K.B Offei & Mrs. Ivy Nana Darwaa Offei | Uncompleted |
| 112 | Yaw Owusu | Uncompleted |
| 113 | Rebecca Ama Gyasiwaa Banziger Donkor | Uncompleted |
| 114 | Frank Ofori Tetteh | Uncompleted |
| 115 | Patrick K.B Offei & Mrs. Ivy Nana Darwaa Offei | Uncompleted |
| 116 | Savannah Grande Company Limite | Uncompleted |
| 117 | Joshua Korquayeattuquaye & Mrs. Christiana | Uncompleted |
| 118 | Ransford Osei Agyare | Uncompleted |
| 119 | Edward Wells Kodjoe Anomah | Uncompleted |
| 120 | Stephen Ago Afotey | Uncompleted |
| 121 | Sadia Imoro | |
| 122 | Dominic Oduro- Konadu | Uncompleted |
| 123 | Philomena Boateng | Uncompleted |
| 124 | Gladys Bobie Ansah | Uncompleted |
| 125 | Musah Adamu, Inrahim Adamu. Mohammed Adamu, Fauziya |
Uncompleted |
| 126 | Yaw Abebrese Kankam | Uncompleted |
| 127 | Emelia Pappy | Uncompleted |
| 128 | Mrs Janet Osafo | Uncompleted |
| 129 | Abija Menka Lazare | Uncompleted |
| 130 | Emerald Star Company | Uncompleted |
| 131 | Akua Mentu Trading In The Name Of Ostrich Enterprise | Uncompleted |
| 132 | Rent-To-Own Ghana Limited | Uncompleted |
| 133 | Kotey Solomon Nii-Kotey | Uncompleted |
| 134 | Felix Darrah Doe | Uncompleted |
| 135 | Prosper K. Agbenyegah | Uncompleted |
| 136 | Cities And Habitats | Uncompleted |
| 137 | Lahose Ghana Limited | Uncompleted |
| 138 | Zak Empire Limited | Uncompleted |
| 139 | Malik Paradise Logistics Limited | Uncompleted |
| 140 | Godwin Dicker & Nana Yaa Achiaa Dicker | Uncompleted |
| 141 | Mr Alfred Addy & Mrs Dora Addy | Uncompleted |
| 142 | Haifa International | Uncompleted |
| 143 | Osei Bonsu Akosa | Uncompleted |
| 144 | Michael Gyau & Patricia Gyau | Uncompleted |
| 145 | Robert Ahomka- Lindsay | Uncompleted |
| 146 | Osei Bonsu Akosa | Uncompleted |
| 147 | Dr. Isreal N. Nartey & Mrs Grace B. Nartey | Uncompleted |
| 148 | Kate Fianyo | Uncompleted |
| 149 | Gladys Forson Aboagye | Uncompleted |
| 150 | Franca Akosa | Uncompleted |
| 151 | Isaac Asante | Uncompleted |
| 152 | Moussa Alhandu | Uncompleted |
| 153 | Dr. Jonathan A. Dako & Mrs Grace Dako | Uncompleted |
| 154 | Michael Abobor | Uncompleted |
| 155 | Raymond Maglo | Uncompleted |
